MADRID
CAMPEONATO INFANTIL FEMENINO

JUGADORES
TÉCNICOS
ALEJANDRO ANREUS MACIAS

ISMAEL MOYA SAIZ

JUDIT BLANCO MANRESA

SILVIA ARENAL ANTON

PARTIDOS
Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Ismael M.S. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Lucia E.L. | 8 (33%) | 24 | 13 | 0 |
Anais A.L. | 5 (42%) | 12 | 5 | 0 |
Natalia L.T. | 2 (33%) | 6 | 1 | 0 |
Lucia L.A. | 28 (70%) | 40 | 7 | 0 |
Sara H.L. | 8 (50%) | 16 | 5 | 0 |
Claudia M.M. | 16 (64%) | 25 | 9 | 0 |
Celia A.A. | 3 (27%) | 11 | 14 | 0 |
Laura D.G. | 12 (52%) | 23 | 7 | 0 |
Marta R.S. | 5 (71%) | 7 | 6 | 0 |
Noelia G.S. | 9 (69%) | 13 | 8 | 0 |
Aya B.B. | 7 (78%) | 9 | 5 | 0 |
Ana Maria B.M. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Sara B.O. | 5 (45%) | 11 | 5 | 0 |
Silvia L.F. | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 |
Aroa M.S. | 5 (56%) | 9 | 4 | 0 |
Eva S.O. | 3 (60%) | 5 | 1 | 0 |
TOTAL EQUIPO | 116 (55%) | 211 | 92 | 0 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Ana Maria B.M. | 5 (21%) | 17 (71%) | 1 (4%) | 24 |
Silvia L.F. | 38 (21%) | 92 (51%) | 19 (11%) | 179 |
TOTAL EQUIPO | 43 (21%) | 109 (54%) | 20 (10%) | 203 |
Organizan



Colaboran




