MELILLA
COPA INFANTIL FEMENINO

JUGADORES
TÉCNICOS
SAMIRA MIZZIAN MOHAMED

MOHAMED MOHATAR HACH MOHAMED

MOHAMED SALAH MOHAMED

Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Chaila E.M.A. | 8 (57%) | 14 | 12 | 0 |
Sara M.V. | 3 (43%) | 7 | 18 | 0 |
Sarai R.E.G. | 0 (0%) | 12 | 0 | 0 |
Siham H.R. | 12 (50%) | 24 | 22 | 0 |
Farah A.E.F. | 1 (20%) | 5 | 4 | 0 |
Caroline A. | 6 (33%) | 18 | 5 | 0 |
Naisa M.F. | 1 (50%) | 2 | 6 | 0 |
Neriman M.M. | 1 (100%) | 1 | 1 | 0 |
Saray A.Z. | 0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
Sabrina R.D. | 2 (100%) | 2 | 7 | 0 |
TOTAL EQUIPO | 34 (40%) | 86 | 77 | 0 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Sara M.V. | 1 (9%) | 7 (64%) | 2 (18%) | 11 |
Sarai R.E.G. | 27 (22%) | 80 (64%) | 8 (6%) | 125 |
TOTAL EQUIPO | 28 (21%) | 87 (64%) | 10 (7%) | 136 |
Organizan



Colaboran




