CATALUÑA
CAMPEONATO CADETE MASCULINO

JUGADORES
TÉCNICOS
JOSEP MORALES VILA

JOSEP MARIA MESTRE GONZALEZ

RAMON GRACIA LEAL

ALBERTO JACINTO PEREZ VILLANUEVA

Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Josep Maria M.G. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Albert C.M. | 12 (63%) | 19 | 1 | 0 |
Arnau F.G. | 22 (56%) | 39 | 6 | 0 |
Artur P.I. | 14 (78%) | 18 | 5 | 0 |
David S.P. | 3 (43%) | 7 | 3 | 0 |
Hector F.M. | 14 (78%) | 18 | 2 | 0 |
Jan G.A. | 4 (67%) | 6 | 1 | 0 |
Jan R.B. | 23 (70%) | 33 | 3 | 0 |
Lluis P.A. | 8 (62%) | 13 | 2 | 0 |
Marc F.A. | 23 (66%) | 35 | 5 | 0 |
Marti R.E. | 17 (71%) | 24 | 3 | 0 |
Oriol Z.P. | 7 (58%) | 12 | 7 | 0 |
Pol E.V. | 14 (58%) | 24 | 2 | 0 |
Roberto D.C. | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
Xavier A.O. | 9 (56%) | 16 | 0 | 0 |
Guillem P.M. | 5 (50%) | 10 | 0 | 0 |
Iker Z.C. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
TOTAL EQUIPO | 175 (64%) | 274 | 41 | 0 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Roberto D.C. | 29 (21%) | 83 (61%) | 11 (8%) | 136 |
Iker Z.C. | 20 (26%) | 47 (60%) | 6 (8%) | 78 |
TOTAL EQUIPO | 49 (23%) | 130 (61%) | 17 (8%) | 214 |
Organizan



Colaboran




