MADRID
CAMPEONATO CADETE MASCULINO

JUGADORES
TÉCNICOS
JUAN CARLOS SECO MIGUEL

FERNANDO BLANCO CACHON

JAVIER GIMENO DEL SANTO

ANA SANZ ALMOROS

Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Fernando B.C. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Mario N.G. | 9 (39%) | 23 | 5 | 0 |
David M.B. | 8 (50%) | 16 | 4 | 0 |
Jaime F.D.M. | 30 (77%) | 39 | 2 | 0 |
Sergi N.C. | 8 (67%) | 12 | 3 | 0 |
Nicolas C.J. | 13 (43%) | 30 | 12 | 0 |
Mario R.P. | 6 (86%) | 7 | 1 | 0 |
Jorge D.L.F.L. | 6 (67%) | 9 | 8 | 0 |
Adrian M.C. | 16 (59%) | 27 | 10 | 0 |
Javier R.M. | 19 (58%) | 33 | 7 | 0 |
Jaime R.M. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Dario L.M. | 12 (71%) | 17 | 2 | 0 |
Samuel A.I. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Ignacio S.B. | 24 (56%) | 43 | 10 | 0 |
Ionut Marian D. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Manuel G.M. | 6 (60%) | 10 | 0 | 0 |
TOTAL EQUIPO | 157 (59%) | 266 | 64 | 0 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Jaime R.M. | 26 (25%) | 61 (59%) | 6 (6%) | 104 |
Ionut Marian D. | 37 (26%) | 91 (64%) | 3 (2%) | 142 |
TOTAL EQUIPO | 63 (26%) | 152 (62%) | 9 (4%) | 246 |
Organizan



Colaboran




