R. MURCIA
COPA JUVENIL FEMENINO

JUGADORES
TÉCNICOS
MANUEL GOMEZ LOPEZ

VICTORIA RUIZ SANCHEZ

SONIA BUSQUER SAEZ

Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Nayara María A.M. | 0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
Maria Jose C.A. | 42 (78%) | 54 | 20 | 0 |
Maria G.M. | 13 (54%) | 24 | 13 | 0 |
Paula G.M. | 14 (61%) | 23 | 9 | 0 |
Paula M.R. | 4 (40%) | 10 | 13 | 0 |
Maria C.G. | 6 (43%) | 14 | 23 | 0 |
Yasmin S.G. | 10 (48%) | 21 | 10 | 0 |
Dulce Nombre De Maria M.C. | 17 (50%) | 34 | 14 | 0 |
Francisca G.P. | 9 (56%) | 16 | 3 | 0 |
Mª Victoria G.M. | 3 (60%) | 5 | 3 | 0 |
Paula G.V. | 2 (40%) | 5 | 4 | 0 |
Sofia M.R. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Sofia P.P. | 2 (100%) | 2 | 4 | 0 |
Rosa G.Y. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
TOTAL EQUIPO | 122 (58%) | 209 | 116 | 0 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Nayara María A.M. | 30 (22%) | 80 (58%) | 9 (7%) | 137 |
Sofia M.R. | 28 (25%) | 66 (59%) | 8 (7%) | 111 |
TOTAL EQUIPO | 58 (23%) | 146 (59%) | 17 (7%) | 248 |
Organizan



Colaboran




